CLIENTÈLE DES PARTICULIERS | CONDITIONS 2014 HT |
|
1-OUVERTURE DE COMPTES CHÈQUES | ||
Dépôt initial sans domiciliation de salaire | 100 000 FCFA | |
Dépôt initial avec domiciliation de salaire | franco | |
2-FRAIS FIXES DE TENUE DE COMPTE |
||
Frais de tenue de compte | 5 000 FCFA / Mois | |
Frais de clôture de compte | Franco | |
3-CONDITIONS DE COMPTE | ||
Avance en compte courant | TBB+3,25% | |
Frais de forçage | 10 000 FCFA par opérations | |
4-RELEVÉ DE COMPTE | ||
Relevé mensuel | Franco | |
Relevé à la demande | 1 000 FCFA / page | |
Relevé à la demande par mail | 2 500 FCFA | |
Relevé de compte pour demande de VISA | 15 000 FCFA | |
Frais de fax | 1 000 FCFA / page | |
Boîte à lettre (casier) | 10 000 FCFA / an / casier | |
Frais de réclamation et investigation | < 3 mois 10 000 FCFA > 3 mois 20 000 FCFA >1 an 30 000 FCFA |
|
5-ATTESTATION BANCAIRE | ||
Attestation bancaire | 10 000 FCFA | |
Attestation de solde | 10 000 FCFA | |
Attestation de non redevance | 20 000 FCFA | |
Autres Attestations | 50 000 FCFA | |
6-COMPTE D’EPARGNE ORDINAIRE | ||
Dépôt initial minimum | 50 000 FCFA | |
Taux d’intérêt | 3,5 % l’an, Plafond 10 000 000 FCFA | |
Minimum en compte | 25 000 FCFA | |
Relevé de compte annuel | Franco | |
Frais de clôture | Franco | |
7-COMPTE EPARGNE PLUS | ||
Dépôt initial | 10 000 0000 FCFA | |
Solde minimum | 10 000 000 FCFA | |
Taux d’intérêt | Entre 3,5 % et 4% selon plafond | |
Relevé de compte trimestriel | Franco | |
8-DEPOT A TERME ET BONS DE CAISSE | ||
a) Montant minimum | ||
Dépôt à terme | 10 000 000 FCFA | |
Bon de caisse | 10 000 000 FCFA | |
b) Durée minimum | ||
Dépôt à terme | 3 mois | |
Bon de caisse | 3 mois | |
9-PRODUITS TELEMATIQUES | ||
VERSUS NET |
||
Produit de consultation des comptes bancaires par Internet. | 5 000 FCFA / Mois | |
VERSUS SMS |
||
Consultation autres qu’avis de débit et crédit (gratuit) | 500 FCFA / Opération | |
10-PRODUITS MONETIQUES | ||
Compte chèque | ||
10 000 FCFA / an / carte | ||
Epargne | ||
10 000 FCFA / an / carte | ||
Multi-comptes | 15 000 FCFA / an / carte |
1-EFFET DE COMMERCE |
CONDITIONS 2014 HT |
1-1 ESCOMPTE COMMERCIAL |
|
Taux | T.B.B + (1 à 3,25% |
Frais de prorogation | 30 000 FCFA / Effet |
Nombre de jour minimum | 15 j |
1-2 EFFET A L’ENCAISSEMENT |
|
Commission d’encaissement | 3 000 FCFA / Effet |
Frais d’impayé sur effet confrére | 6 000 FCFA / Effet |
Frais de prorogation | 10 000 FCFA / Effet |
Frais d’impayé sur effet Versus Bank | 35 000 FCFA / Effet |
Frais de réclamation | 10 000 FCFA / Effet |
Encaissement effet zone Hors UEMOA | 35 000 FCFA+ 1% de frais de compensation |
2-CHÈQUES |
|
2-1 –DÉLIVRANCE DE CHÉQUIER | |
Carnet de chèques pré-barrés | Franco |
Chèque non barré, endossable | 100 FCFA / Feuille |
Emission de chèque de banque particulier | 0,15% du montant mini 10 000 FCFA |
Emission de chèque de banque entreprise | 0,25% du montant mini 25 000 FCFA |
Frais de conservation | ≥ à 3 mois 2 500 FCFA / Chéquier > à 3 mois 2500 FCFA / Carte magnétique |
2-2 –ENCAISSEMENT DE CHÈQUE PAYABLES UEMOA | |
Frais d’impayé sur chèque confrére | 3 000 FCFA / Chèque |
Frais d’impayé sur chèque Versus Bank | 35 000 FCFA / Chèque |
Opposition au paiement | 10 000 FCFA / Opposition |
Main levée/opposition au paiement | 10 000 FCFA / Main levée |
2-3 –ENCAISSEMENT DE CHÈQUES PAYABLES HORS UEMOA | |
Commission encaissement | 5 000 FCFA / Chèque hors frais de correspondance |
Port / Courrier express | 35 000 FCFA |
Frais de Swift / Telex | 15 000 FCFA |
Frais de dossier | 5 000 FCFA |
Date de crédit au compte | J + 30 jours calendaires |
3-VIREMENTS LOCAUX |
|
3-1 VIREMENTS REÇUS | |
a) Virement interne | Franco |
b) Virement interbancaire | Franco |
3-2 VIREMENTS ÉMIS |
|
a) Virement interne | Franco |
b) Virement interbancaire | 5 000 FCFA |
3-3 VIREMENTS PERMANENTS |
|
a) Ouverture de dossier | Franco |
b) Frais d’exécution | si Interne Franco / 3 000 FCFA si interbancaire |
4-TRANSFERTS REÇUS DE L’ETRANGER (OU RAPATRIEMENTS) | |
4-1 TRANSFERTS EN FCFA |
|
– Commission de dossier | Franco |
– Commission de rapatriement | Franco |
4-2 TRANSFERTS REÇUS EN EUR OU AUTRES DEVISES |
|
– Commission de dossier | Franco |
5-TRANSFERTS EMIS A L’ETRANGER |
|
5-1 TRANSFERTS EMIS EN EURO |
|
Frais de Swift / Télex | 10 000 FCFA |
Commission de transfert | 2% |
Frais de dossier | 25 000 FCFA |
Taxe sur transfert hors UEMOA | 0,6% Hors UEMOA |
5-2 TRANSFERTS EMIS AUTRES DEVISES |
|
Frais de télex | 10 000 FCFA |
Commission de change | 1% |
Frais de dossier | 25 000 FCFA |
Taxe sur transfert hors uemoa | 0,6% Hors UEMOA |
5-3 TRANSFERTS EMIS EN CFA (UEMOA) |
|
– Commission de dossier | 20 000 FCFA |
6-CRÉDITS DOCUMENTAIRES | |
6-1 CRÉDITS DOCUMENTAIRES- EXPORT | |
– Commission de dossier | 15 000 FCFA |
– Commission de notification | 0,15 % min 20 000 FCFA |
– Commission de confirmation | 1 % min. 25 000 FCFA |
– Commission d’acceptation | 1,5 % /an min 1 trim min 20 000 FCFA |
– Commission de négociation | 0,25% MIN. 20 000 FCFA |
– Commission de paiement | 0,25% – Mini : 30 000 FCFA |
– Commission de modification (montant et validité) | 50 000 FCFA |
– Autres modifications | 0,25% -Mini : 10 000 FCFA |
– Commission de réserve | 5 000 FCFA |
– Commission d’annulation | 50 000 FCFA |
– Frais de télex/swift | 10 000 FCFA |
– Port de lettre / (DHL) | 35 000 FCFA |
– Commission de domiciliation | Franco |
– Commission de transmission | Franco |
6-2 CRÉDITS DOCUMENTAIRES-IMPORT | |
– Commission d’annulation | 50 000 FCFA |
– Lettre de cession bancaire | 10 000 FCFA |
– Commission d’engagement | 20 000 FCFA |
– Commission de dossier | 15 000 FCFA |
– Commission d’ouverture | 1 à 3 % /an min 1 trim min 35 000 FCFA |
– Frais de Télex/Swift | 10 000 FCFA |
Frais de transfert UEMOA | 25 000 FCFA |
Autres devises | 1% min 25 000 FCFA |
– Commission de Modification | |
*Montant augmenté (et validité) | 1à 3 % /an min 1 trim min 25 000 FCFA |
*Autre | 25 000 FCFA |
– Commission d’acceptation | 1 % /an min 1 trim min 25 000 FCFA |
– Commission de paiement (ou de négociation) | 0,25 % min 20 000 FCFA |
– Commission de domiciliation | 10 000 FCFA |
7- REMISES DOCUMENTAIRES |
|
7-1 REMISES DOCUMENTAIRES EXPORT | |
– Commission d’encaissement | 20 000 FCFA |
– Commission de dossier | 20 000 FCFA |
– Port /Courrier express | 35 000 FCFA |
Frais de Swift/Telex | 10 000 FCFA |
– Commission de domiciliation | 10 000 FCFA |
– Frais de relance | 10 000 FCFA |
7-2 REMISES DOCUMENTAIRES-IMPORT | |
– Frais de relance | 10 000 FCFA |
– Commission d’encaissement | 25 000 FCFA |
– Frais de télex/swift | 10 000 FCFA |
– Commission de domiciliation | 10 000 FCFA |
– Commission d’acceptation (éventuelle) | 10 000 FCFA |
Frais de transfert zone UEMOA | 25 000 FCFA |
Frais de transfert Hors zone UEMOA | 2% |
8- DOMICILIATIONS | |
Frais de domiciliation import | 10 000 FCFA |
Frais de domiciliation export | 10 000 FCFA |
Frais de relance sur documents d’apurement non transmis | 5 000 FCFA |
9- ESCOMPTE DOCUMENTAIRE EXPORT |
|
– Valeur | J + 1 |
– Taux d’intérêt | Maxi TBB + 4% |
10- ENGAGEMENTS PAR SIGNATURES |
|
Commission d’émission de garantie | 1à 3% p.a-Mini : 35 000 FCFA / Trimestre indivisible |
Frais de dossier | 15 000 FCFA |
Commission de modification montant/ validité | 3% HT min 25 000FCFA |
Commission autres modification | 25 000 FCFA |
Frais de Swift/Telex | 20 000 FCFA |
11-CHANGE MANUEL |
|
11-1 CHANGE MANUEL EN EURO | |
– Commission à la vente | 3,5% client 4% non client |
– Commission à l’achat | Franco |
11-2 CHANGE MANUEL AUTRES DEVISES | |
– Commission à la vente | 3% client 5% non client |
– Commission à l’achat | Franco |
12- CASH MANAGEMENT FEES | |
Safe Night 10 000 FCFA / Mois | |
Cash Delivery | 60 000 FCFA |
Cash Pick up | 500 000 FCFA min / mois ou 20 000 FCFA / Enlèvement |
13-SAISIES, AVIS A TIERS DÉTENTEURS ET PROTETS | |
– Commission pour traitement des saisies, avis à tiers détenteurs et protêts | 100 000 FCFA |
– Commission pour traitement des mainlevées de saisies, avis à tiers détenteurs et protêts | 100 000 FCFA/acte |
14 –SUCCESSION | |
50 000 à 500 000 FCFA | 50 000 FCFA |
500 000 à 999 000 FCFA | 75 000 FCFA |
1 000 000 à 5 000 000 FCFA | 4 % Minimum 100 000 FCFA |
5 000 000 à 10 000 000 FCFA | 3 % Minimum 150 000 FCFA |
10 000 000 à 50 000 000 FCFA | 1,5% Minimum 200 000 FCFA |
Supérieur à 50 000 000 FCFA | 1 % |
15 -INSCRIPTION D’ACTES DE GARANTIE | |
Inscription aux Impôts des actes de garantie | 50 000 FCFA/actes |
Pour les problèmes liés aux données à caractère personnel
Contactez-nous : responsable.traitement@versusbank.com
Boite postale: 01 BP 1874 ABIDJAN 01