Accueil » Nos Produits » Professionnels » Conditions générales pour les professionnels
CLIENTÈLE DES ENTREPRISES | CONDITIONS 2014 HT |
1-OUVERTURE DE COMPTES COURANTS | |
SA | 1 000 000 FCFA |
sarl, sci, entreprise individuelle, etc | 500 000 FCFA |
2-FRAIS FIXES DE TENUE DE COMPTE | |
Frais de tenue de compte | |
Sociétés constituées | 20 000 FCFA / mois |
ONG, GIE et Organisations Internationales | 20 000 FCFA / mois |
Sociétés en constitution | Franco |
Entreprises individuelles et professions libérales | 20 000 FCFA / mois |
Coopératives et Groupements | 20 000 FCFA / mois |
Associations, Congrégations | 10 000 FCFA / mois |
Boîte à lettre (casier) | 10 000 FCFA / an / casier |
Frais de Confirmation de solde | 50 000 FCFA |
Frais de clôture de compte | Franco |
3-CONDITIONS DE COMPTE | |
Découvert autorisé | T.B.B + (1 à 3,25)% |
Avance Ponctuelle | T.B.B + 3,25% |
Commission du plus fort découvert | 1/12% |
Commission de mouvement | Entreprise individuelles et professionelles : ¼/oo, minimum 1 000 FCFA Sociétés : ¼/oo, minimum 5 000 FCFA Associations : NEANT |
Frais de forçage | 15.000 FCFA min par opération 10.000 FCFA mini par opération / Entreprise individuelle |
4-PRODUITS TELEMATIQUES | |
VERSUS NET | |
Produit de consultation des comptes bancaires par Internet | Professionnels : 5 000 FCFA / mois Sociétés : 10 000 FCFA / mois |
1-EFFET DE COMMERCE | CONDITIONS 2014 HT |
1-1 ESCOMPTE COMMERCIAL | |
Taux | T.B.B + (1 à 3,25% |
Frais de prorogation | 30 000 FCFA / Effet |
Nombre de jour minimum | 15 j |
1-2 EFFET A L’ENCAISSEMENT | |
Commission d’encaissement | 3 000 FCFA / Effet |
Frais d’impayé sur effet confrére | 6 000 FCFA / Effet |
Frais de prorogation | 10 000 FCFA / Effet |
Frais d’impayé sur effet Versus Bank | 35 000 FCFA / Effet |
Frais de réclamation | 10 000 FCFA / Effet |
Encaissement effet zone Hors Uemoa | 35 000 FCFA+ 1% de frais de compensation |
2-CHEQUES | |
2-1 –DELIVRANCE DE CHEQUIER | |
Carnet de chèques pré-barrés | Franco |
Chèque non barré, endossable | 100 FCFA / Feuille |
Emission de chèque de banque particulier | 0,15% du montant mini 10 000 FCFA |
Emission de chéque de banque entreprise | 0,25% du montant mini 25 000 FCFA |
Frais de conservation | ≥ à 3 mois 2 500 FCFA / Chéquier > à 3 mois 2500 FCFA / Carte magnetique |
2-2 –ENCAISSEMENT DE CHEQUE PAYABLES UEMOA | |
Frais d’impayé sur chèque confrére | 3 000 FCFA / Chèque |
Frais d’impayé sur chéque Versus Bank | 35 000 FCFA / Chèque |
Opposition au paiement | 10 000 FCFA / Opposition |
Main levée/opposition au paiement | 10 000 FCFA / Main levée |
2-3 –ENCAISSEMENT DE CHEQUES PAYABLES HORS UEMOA | |
Commission encaissement | 5 000 FCFA / Chèque hors frais de correspondance |
Port / Courrier express | 35 000 FCFA |
Frais de Swift / Telex | 15 000 FCFA |
Frais de dossier | 5 000 FCFA |
Date de crédit au compte | J + 30 jours calendaires |
3-VIREMENTS LOCAUX | |
3-1 VIREMENTS RECUS | |
a) Virement interne | Franco |
b) Virement interbancaire | Franco |
3-2 VIREMENTS EMIS | |
a) Virement interne | Franco |
b) Virement interbancaire | 5 000 FCFA |
3-3 VIREMENTS PERMANENTS | |
a) Ouverture de dossier | 5 000 FCFA si VIRT INT / 10 000 FCFA si VIRT INTERBANCAIRE |
b) Frais d’exécution | si Interne Franco / 3 000 FCFA si interbancaire |
4-TRANSFERTS RECUS DE L’ETRANGER (OU RAPATRIEMENTS) | |
4-1 TRANSFERTS EN FCFA | |
– Commission de dossier | Franco |
– Commission de rapatriement | Franco |
4-2 TRANSFERTS RECUS EN EUR OU AUTRES DEVISES | |
– Commission de dossier | Franco |
5-TRANSFERTS EMIS A L’ETRANGER | |
5-1 TRANSFERTS EMIS EN EURO | |
Frais de Swift / Telex | 10 000 FCFA |
Commission de transfert | 2% |
Frais de dossier | 25 000 FCFA |
Taxe sur transfert hors uemoa | 0,6% Hors UEMOA |
5-2 TRANSFERTS EMIS AUTRES DEVISES | |
Frais de télex | 10 000 FCFA |
Commission de change | 1% |
Frais de dossier | 25 000 FCFA |
Taxe sur transfert hors uemoa | 0,6% Hors UEMOA |
5-3 TRANSFERTS EMIS EN CFA (UEMOA) | |
– Commission de dossier | 20 000 FCFA |
6-CREDITS DOCUMENTAIRES | |
6-1 CREDITS DOCUMENTAIRES- EXPORT | |
– Commission de dossier | 15 000 FCFA |
– Commission de notification | 0,15 % min 20 000 FCFA |
– Commission de confirmation | 1 % min. 25 000 FCFA |
– Commission d’acceptation | 1,5 % /an min 1 trim min 20 000 FCFA |
– Commission de negociation | 0,25% MIN. 20 000 FCFA |
– Commission de paiement | 0,25% – Mini : 30 000 FCFA |
– Commission de modification (montant et validité) | 50 000 FCFA |
– Autres modifications | 0,25% -Mini : 10 000 FCFA |
– Commission de réserve | 5 000 FCFA |
– Commission d’annulation | 50 000 FCFA |
– Frais de télex/swift | 10 000 FCFA |
– Port de lettre / (DHL) | 35 000 FCFA |
– Commission de domiciliation | Franco |
– Commission de transmission | Franco |
6-2 CREDITS DOCUMENTAIRES-IMPORT | |
– Commission d’annulation | 50 000 FCFA |
– Lettre de cession bancaire | 10 000 FCFA |
– Commission d’engagement | 20 000 FCFA |
– Commission de dossier | 15 000 FCFA |
– Commission d’ouverture | 1 à 3 % /an min 1 trim min 35 000 FCFA |
– Frais de Télex/Swift | 10 000 FCFA |
Frais de transfert UEMOA | 25 000 FCFA |
Autres devises | 2% min 25 000 FCFA |
– Commission de Modification | |
*Montant augmenté (et validité) | 1à 3 % /an min 1 trim min 25 000 FCFA |
*Autre | 25 000 FCFA |
– Commission d’acceptation | 1 % /an min 1 trim min 25 000 FCFA |
– Commission de paiement (ou de négociation) | 0,25 % min 20 000 FCFA |
– Commission de domiciliation | 10 000 FCFA |
7-REMISES DOCUMENTAIRES | |
7-1 REMISES DOCUMENTAIRES EXPORT | |
– Commission d’encaissement | 20 000 FCFA |
– Commission de dossier | 20 000 FCFA |
– Port /Courrier express | 35 000 FCFA |
Frais de Swift/Telex | 10 000 FCFA |
– Commission de domiciliation | 10 000 FCFA |
– Frais de relance | 10 000 FCFA |
7-2 REMISES DOCUMENTAIRES-IMPORT | |
– Frais de relance | 10 000 FCFA |
– Commission d’encaissement | 25 000 FCFA |
– Frais de télex/swift | 10 000 FCFA |
– Commission de domiciliation | 10 000 FCFA |
– Commission d’acceptation (éventuelle) | 10 000 FCFA |
Frais de transfert zone UEMOA | 25 000 FCFA |
Frais de transfert Hors zone UEMOA | 2% |
8-DOMICILIATIONS | |
Frais de domiciliation import | 10 000 FCFA |
Frais de domiciliation export | 10 000 FCFA |
Frais de relance sur documents d’apurement non transmis | 5 000 FCFA |
9-ESCOMPTE DOCUMENTAIRE EXPORT | |
– Valeur | J + 1 |
– Taux d’intérêt | Maxi TBB + 4% |
10-ENGAGEMENTS PAR SIGNATURES | |
Commission d’émission de garantie | 1à 3% p.a-Mini : 35 000 FCFA / Trimestre indivisible |
Frais de dossier | 15 000 FCFA |
Commission de modification montant/ validité | 3% HT min 25000FCFA |
Commission autres modification | 25 000 FCFA |
Frais de Swift/Telex | 20 000 FCFA |
11-CHANGE MANUEL | |
11-1 CHANGE MANUEL EN EURO | |
– Commission à la vente | 3,5% client 4% non client |
– Commission à l’achat | Franco |
11-2 CHANGE MANUEL AUTRES DEVISES | |
– Commission à la vente | 3% client 5% non client |
– Commission à l’achat | Franco |
12- CASH MANAGEMENT FEES | |
Safe Night 10 000 FCFA / Mois | |
Cash Delivery | 60 000 FCFA |
Cash Pick up | 500 000 FCFA min / mois ou 20 000 FCFA / Enlèvement |
13-SAISIES, AVIS A TIERS DÉTENTEURS ET PROTETS | |
– Commission pour traitement des saisies, avis à tiers détenteurs et protêts | 100 000 FCFA |
– Commission pour traitement des mainlevées de saisies, avis à tiers détenteurs et protêts | 100 000 FCFA / acte |
14- SUCCESSION | |
50 000 à 500 000 FCFA | 50 000 FCFA |
500 000 à 999 000 FCFA | 75 000 FCFA |
1 000 000 à 5 000 000 FCFA | 4 % Minimum 100 000 FCFA |
5 000 000 à 10 000 000 FCFA | 3 % Minimum 150 000 FCFA |
10 000 000 à 50 000 000 FCFA | 1,5% Minimum 200 000 FCFA |
Supérieur à 50 000 000 FCFA | 1 % |
15 -INSCRIPTION D’ACTES DE GARANTIE | |
Inscription aux Impôts des actes de garantie | 50 000 FCFA /actes |
Pour les problèmes liés aux données à caractère personnel
Contactez-nous : responsable.traitement@versusbank.com
Boite postale: 01 BP 1874 ABIDJAN 01